8 (495) 644-04-37, 8 (964) 711-09-93
Готовый внекризисный бизнес —
мобильный шиномонтаж за 250 000 рублей!
мобильный шиномонтаж за 250 000 рублей!
ПОДБОР МОДЕЛИ УКО
Ниже приведена таблица выбора очистных сооружений для мойки автомобилей. Здесь указаны ориентировочные данные. Окончательный выбор делается с учётом вида мойки (контактная, бесконтактная) и производительности АВД или автоматической мойки.
| Тип автомойки | Конфигурация оборудования |
| Ручная, один пост, легковые автомобили | УКО-1м05 или УКО-1м |
|---|---|
| Ручная, два поста, легковые автомобили | УКО-1м или УКО-2м |
| Ручная, три поста, легковые автомобили | УКО-2м |
| Ручная, четыре поста, легковые автомобили | УКО-2м с баком на 1000 литров |
| Ручная, четыре - пять постов, легковые автомобили | УКО-2км |
| Ручная, 6 - 10 постов, легковые автомобили | УКО-5 |
| Ручная, один пост, грузовые автомобили | УКО-1п |
| Ручная, два поста, грузовые автомобили | УКО-2п |
| Ручная, 3 – 5 постов, грузовые автомобили | УКО-5 автоматический портал УКО-5 или УКО-10 туннельная мойка УКО-5 или УКО-10 |

